B.A. Multimedia - (Category: Muslim) | |||||
Selection List | |||||
Sl.No | App. No | Name | Index | Rank | Status |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2415746 | V M AYSHA MINHA | 1182 | 1 | SL |
2 | 2412019 | A.A.MAUREEN | 1182 | 2 | SL |
3 | 2410594 | RIYA MARIYAM | 1182 | 3 | SL |
4 | 2413104 | AYSHA RANA K V | 1182 | 4 | SL |
5 | 2410422 | MINHA PARVEEN PULLAT | 1181 | 5 | SL |
6 | 2411984 | FATHIMA FIDHA KOLANGATH | 1181 | 6 | SL |
7 | 2414927 | NIHA | 1178 | 7 | SL |
8 | 2410041 | FATHIMA NAJA | 1178 | 8 | SL |
9 | 2416562 | NOORA ZAINEB | 1177 | 9 | SL |
10 | 2415472 | HADILA RASHEED NK | 1174 | 10 | SL |
Waiting List | |||||
11 | 2417509 | FATHIMA M | 1174 | 11 | WL |
12 | 2410059 | AFNAN KUNDERI | 1173 | 12 | WL |
13 | 2410778 | MISRIYA CS | 1172 | 13 | WL |
14 | 2415370 | AYSHA ZANHA M | 1172 | 14 | WL |
15 | 2420787 | MOHAMED FIYAS | 1172 | 15 | WL |
16 | 2414497 | HANA LATHEEF A | 1171 | 16 | WL |
17 | 2415741 | AMINA ZAHNY | 1171 | 17 | WL |
18 | 2410933 | MOHAMMED SINAN PT | 1171 | 18 | WL |
19 | 2420406 | ANEESHA FATHIMA N P | 1170 | 19 | WL |
20 | 2418476 | AMAN SHARAF AREEKKADAN | 1170 | 20 | WL |
21 | 2411475 | ASNA ATHIKAVIL | 1170 | 21 | WL |
22 | 2411733 | NIHAL V M | 1170 | 22 | WL |
23 | 2413847 | MARIYAM RAHEEMA P S | 1170 | 23 | WL |
24 | 2413644 | FATHIMA MEHRIN P K | 1170 | 24 | WL |
25 | 2411178 | FATHIMA RISHHA K | 1169 | 25 | WL |
26 | 2413376 | INAMUL RAHMAN P A | 1169 | 26 | WL |
27 | 2410054 | HAFREENA VALIYAT | 1169 | 27 | WL |
28 | 2410344 | JAZA NASHWA P | 1168 | 28 | WL |
29 | 2418358 | SALWA MP | 1168 | 29 | WL |
30 | 2414257 | FIDHA | 1168 | 30 | WL |
31 | 2413067 | HANEENA K M | 1168 | 31 | WL |
32 | 2410431 | ASHLY SUHANA U | 1167 | 32 | WL |
33 | 2417665 | MAHREEN ABDURAHIMAN | 1167 | 33 | WL |
34 | 2415312 | SUMAYA THASNI C M | 1167 | 34 | WL |
35 | 2410005 | FARSA | 1167 | 35 | WL |
36 | 2415414 | ZAINAB BINTH PARVEZ | 1166.4 | 36 | WL |
37 | 2420751 | SHIBA. K | 1166 | 37 | WL |
38 | 2420757 | NIDHA SHIRIN T | 1166 | 38 | WL |
39 | 2416515 | MUNJEEYA SHERIN P | 1165 | 39 | WL |
40 | 2410428 | RAFA K P | 1165 | 40 | WL |
41 | 2420963 | ABDUL MANAF | 1164 | 41 | WL |
42 | 2412038 | FATHIMA RINSHA K K | 1164 | 42 | WL |
43 | 2416805 | FATHIMA RANIYA C T | 1164 | 43 | WL |
44 | 2418842 | SIRAJUL HASAN TP | 1164 | 44 | WL |
45 | 2416721 | AYSHA JINAN.M | 1163 | 45 | WL |
46 | 2413891 | NEHA JABIN N N | 1163 | 46 | WL |
47 | 2420404 | RANIYA P K | 1163 | 47 | WL |
48 | 2417551 | NAHA MARIYAM K | 1163 | 48 | WL |
49 | 2411169 | FATHIMA RENNA K | 1163 | 49 | WL |
50 | 2411752 | SWALIHA T | 1163 | 50 | WL |
51 | 2413035 | AFNIDHA P V | 1162 | 51 | WL |
52 | 2418997 | ISHA FATHIMA K P | 1162 | 52 | WL |
53 | 2417174 | ZIYA MARIYAM | 1162 | 53 | WL |
54 | 2415541 | AFRA MAIMOONA | 1162 | 54 | WL |
55 | 2412200 | MUHAMMED FASEEN K | 1162 | 55 | WL |
56 | 2414359 | SHADIN K | 1162 | 56 | WL |
57 | 2410574 | ALI RAFAH KP | 1161 | 57 | WL |
58 | 2410817 | SHEHA FATHIMA T P | 1161 | 58 | WL |
59 | 2419262 | RANIYA.P | 1161 | 59 | WL |
60 | 2414373 | AFLAH ABDUL KADER | 1161 | 60 | WL |
SL=Selection List, WL=Waiting List | ||
Important Note:
| ||
Disclaimer: This Rank list is prepared for admission to UG Programmes for the academic year 2024-2025 at FAROOK COLLEGE (AUTONOMOUS) and serves as first-hand information for the applicants. However, please note that it is not final and subject to change. The rank list is based on the online data provided by the applicants through the college's Admission portal. |