B.Sc. Botany - (Category: GEN) | |||||
Selection List | |||||
Sl.No | App. No | Name | Index | Rank | Status |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2226731 | GADHA.D.K | 1025 | 1 | SL |
2 | 2222340 | NANDANA K S | 1012 | 2 | SL |
3 | 2222216 | ANAGHA SURENDRAN | 1011 | 3 | SL |
4 | 2213553 | NANDANA P | 1011 | 4 | SL |
5 | 2214213 | NAYANA K | 1011 | 5 | SL |
6 | 2221367 | AMITHLAL G K | 1011 | 6 | SL |
7 | 2225428 | MALAVIKA C | 1010 | 7 | SL |
8 | 2226679 | ABHIJITH K J | 1010 | 8 | SL |
9 | 2218070 | NEHA A S | 1010 | 9 | SL |
10 | 2224021 | NUZUHA | 1010 | 10 | SL |
Waiting List | |||||
11 | 2226991 | ANAKHA A | 1010 | 11 | WL |
12 | 2224243 | SHAMILA MINHA T | 1009 | 12 | WL |
13 | 2215062 | ALONA ANIL | 1009 | 13 | WL |
14 | 2221679 | MUKSITH E | 1008 | 14 | WL |
15 | 2217380 | SITHARA SHERIN C T | 1008 | 15 | WL |
16 | 2226314 | MUHAMMED AJMAL C P | 1008 | 16 | WL |
17 | 2211376 | MUHAMMED NIDHAN K | 1008 | 17 | WL |
18 | 2223969 | KRISHNAVENI S S | 1008 | 18 | WL |
19 | 2214945 | VEENA SURESH | 1008 | 19 | WL |
20 | 2227301 | MINHA SUBAIR | 1007 | 20 | WL |
21 | 2220388 | FATHIMA JUMNA P P | 1007 | 21 | WL |
22 | 2219555 | NASEEHA MEHBIN | 1007 | 22 | WL |
23 | 2215094 | MUHAMMED SADIQ P S | 1007 | 23 | WL |
24 | 2213258 | MUHAMMED SHIBIL M K | 1006 | 24 | WL |
25 | 2214481 | HISANA SHERIN T | 1006 | 25 | WL |
26 | 2222816 | LIYA NOURIN CHAKEERI | 1006 | 26 | WL |
27 | 2218491 | NASHEEDA N | 1006 | 27 | WL |
28 | 2227078 | ANAMIKA AJEESH | 1006 | 28 | WL |
29 | 2225813 | MUHAMMED SINAN.A | 1006 | 29 | WL |
30 | 2214276 | RISHA A P | 1006 | 30 | WL |
31 | 2216989 | BINU REHMA | 1005 | 31 | WL |
32 | 2216514 | ADILA ROOBI.C K | 1005 | 32 | WL |
33 | 2214189 | ASEEM LAIS T P | 1005 | 33 | WL |
34 | 2227491 | SREENANDA A S | 1005 | 34 | WL |
35 | 2221362 | DEVANANDA M S | 1005 | 35 | WL |
36 | 2225866 | NASEEFA NIDHA KP | 1004 | 36 | WL |
37 | 2214799 | ADEEB N | 1004 | 37 | WL |
38 | 2226770 | HRIDHYA B SANKAR | 1004 | 38 | WL |
39 | 2221753 | SINSA K T | 1004 | 39 | WL |
40 | 2221853 | JUDHA.C.K | 1004 | 40 | WL |
41 | 2216116 | SANGHAMITHRA C B | 1004 | 41 | WL |
42 | 2211884 | BASILA NARGHEESE | 1004 | 42 | WL |
43 | 2219929 | AYISHA JINANA K M | 1004 | 43 | WL |
44 | 2218235 | FATHIMA FIDHA M | 1003 | 44 | WL |
45 | 2214953 | HASHIFA NADUTHARAMMAL | 1003 | 45 | WL |
46 | 2225545 | NEEHAR A S | 1003 | 46 | WL |
47 | 2212275 | NAHLA AL RAYA | 1003 | 47 | WL |
48 | 2214457 | FATHIMA JOUHARA A K | 1003 | 48 | WL |
49 | 2213498 | SHIFANA K | 1003 | 49 | WL |
50 | 2219282 | ANAINA MOOSA | 1003 | 50 | WL |
SL=Selection List, WL=Waiting List | ||
Important Note:
| ||
Disclaimer: This Rank is prepared for admission to UG Proggrammes for the academic year 2022-2023 at FAROOK COLLEGE (AUTONOMOUS) and is a First Hand information for the applicants based on the online data provided by the applicant through the Admission portal of the college. |